广东乐心医疗电子股份有限公司
2021年度财务决算报告
2022年03月
广东乐心医疗电子股份有限公司
2021年度财务决算报告
董事会:
根据2021年度公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,财务部编制了2021年度财务决算报告,现报告如下:
一,2021年主要经营指标达成情况
单位:元
项目一 | 2021年度 | 2020年度 | 同比变动金额 | 同比变动比率 |
营业收入 | 1,821,072,459 | 1,336,748,072 | 484,324,387 | 36.23% |
营业利润 | 85,199 | 72,168,974 | —72,083,775 | —99.88% |
利润总额 | —3,209,308 | 71,927,031 | —75,136,339 | —104.46% |
净利润 | —275,051 | 67,893,433 | —68,168,484 | —100.41% |
归属于母公司股东的净利润 | 8,868,815 | 70,161,749 | —61,292,934 | —87.36% |
经营活动产生的现金流净额 | —880,845 | 77,989,587 | —78,870,432 | —101.13% |
项目二 | 2021年度 | 2020年年末 | 同比变动金额 | 同比变动比率 |
资产总额 | 1,794,485,114 | 1,383,062,978 | 411,422,136 | 29.75% |
负债总额 | 747,097,467 | 728,048,167 | 19,049,300 | 2.62% |
所有者权益 | 1,047,387,647 | 655,014,812 | 392,372,835 | 59.90% |
股本 | 214,477,702 | 190,233,625 | 24,244,077 | 12.74% |
二,基本财务状况
公司2021年度财务决算会计报表,经立信会计师事务所审计验证,出具信会师报字第ZL10046号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要财务数据如下:
财务状况:
1,资产结构
单位:元
项目 | 2021年末余额 | 2020年末余额 | 同比变动金额 | 同比变动 |
总资产 | 1,794,485,114 | 1,383,062,978 | 411,422,136 | 29.75% |
流动资产 | 1,190,925,855 | 927,735,923 | 263,189,932 | 28.37% |
其中:货币资金 | 435,970,359 | 327,123,670 | 108,846,689 | 33.27% |
交易性金融资产 | 100,534,108 | 0 | 100,534,108 | 0% |
应收账款 | 402,020,099 | 284,393,959 | 117,626,140 | 41.36% |
应收款项融资 | 1,500,000 | 3,026,521 | —1,526,521 | —50.44% |
预付款项 | 15,786,297 | 11,504,685 | 4,281,612 | 37.22% |
其他应收款 | 7,115,056 | 17,740,872 | —10,625,816 | —59.89% |
存货 | 208,807,972 | 226,032,679 | —17,224,707 | —7.62% |
其他流动资产 | 19,191,963 | 57,913,536 | —38,721,573 | —66.86% |
非流动资产 | 603,559,259 | 455,327,055 | 148,232,204 | 32.56% |
其中:长期股权投资 | 6,142,261 | 135,260 | 6,007,001 | 4441.08% |
其他权益工具投资 | 161,285,350 | 101,339,666 | 59,945,684 | 59.15% |
固定资产 | 277,879,711 | 145,697,080 | 132,182,631 | 90.72% |
在建工程 | 20,962,500 | 101,106,271 | —80,143,771 | —79.27% |
使用权资产 | 19,954,147 | 0 | 19,954,147 | 0% |
无形资产 | 69,945,997 | 44,039,201 | 25,906,796 | 58.83% |
开发支出 | 4,988,559 | 20,029,986 | —15,041,427 | —75.09% |
商誉 | 21,034,506 | 25,815,729 | —4,781,223 | —18.52% |
长期待摊费用 | 10,468,268 | 8,185,850 | 2,282,418 | 27.88% |
递延所得税资产 | 10,897,961 | 8,978,013 | 1,919,948 | 21.38% |
流动资产比上年同期增加263,189,932元,上涨幅度为28.37%,其中变动幅度较大的指标分析如下:
1)货币资金期末余额为435,970,359元,较上年同期增加108,846,689元,主要系本报告期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致,
2)交易性金融资产期末余额为100,534,108元,较上年同期增加100,534,108元,主要系本报告期末进行现金管理的理财未到期所致,
3)应收账款期末余额为402,020,099元,较上年同期增加117,626,140元,主要系本报告期收入增长致使应收账款增加,
4)预付账款期末余额为15,786,297元,较上年同增加4,281,612元,主要系对供应商预付材料款增加所致,
5)存货期末余额为208,807,972元,较上年同期减少17,224,707元,主要系本报告期未发生重大变化,
6)其他应收款期末余额为7,115,056元,较上年同期减少10,625,816元,主要系本报告期出口退税在当期均收到款所致,
7)其他流动资产期末余额为19,191,963元,较上年同期减少38,721,573元,主要
系本报告期大额外币定期存款收回所致。
非流动资产比上年同期增加148,232,204元,上涨幅度为32.56%,其中变动较大的指标分析如下:
1)长期股权投资期末余额为6,142,261元,较上年同期增加6,007,001元,主要系本报告期新增参股公司投资所致,
2)其他权益工具投资期末余额为161,285,350元,较上年同期增加59,945,684元,主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致,
3)固定资产期末余额为277,879,711元,较上年同期增加132,182,631元,主要系本报告期乐心产业园三期工程完工转为固定资产所致,
4)在建工程期末余额为20,962,500元,较上年同期减少80,143,771元,主要系本报告期乐心产业园三期工程完工转为固定资产所致,
5)使用权资产期末余额为19,954,147元,较上年同期增加19,954,147元,主要系本报告期采用新租赁准则确认使用权资产,
6)无形资产期末余额为69,945,997元,较上年同期增加25,906,796元,主要系研发资本化支出完工转为无形资产所致,
7)开发支出期末余额为4,988,559元,较上年同期减少15,041,427元,主要系研发资本化支出完工转为无形资产所致,
8)商誉期末余额为21,034,506元,较上年同期减少4,781,223元,主要系本报告期商誉减值所致。
2,债务结构
单位:元
项目 | 2021年末余额 | 2020年末余额 | 同比变动金额 | 同比变动 |
总负债 | 747,097,467 | 728,048,167 | 19,049,300 | 2.62% |
流动负债 | 711,349,890 | 713,782,502 | —2,432,612 | —0.34% |
短期借款 | 16,619,343 | 40,880,679 | —24,261,336 | —59.35% |
应付票据 | 353,161,648 | 345,431,541 | 7,730,107 | 2.24% |
应付账款 | 193,136,900 | 231,781,373 | —38,644,473 | —16.67% |
预收账款 | 34,556,986 | 25,393,574.71 | 9,163,411 | 36.09% |
应付职工薪酬 | 39,512,406 | 31,905,728 | 7,606,678 | 23.84% |
应交税费 | 3,390,121 | 3,816,260 | —426,139 | —11.17% |
其他应付款 | 61,319,468 | 34,573,346 | 26,746,122 | 77.36% |
一年内到期的非流动负债 | 8,022,697 | 0 | 8,022,697 | 0% |
其他流动负债 | 1,630,321 | 0 | 1,630,321 | 0% |
非流动负债 | 35,747,577 | 14,265,665 | 21,481,912 | 150.58% |
长期应付款 | 12,837,111 | 0 | 12,837,111 | 0% |
递延所得税负债 | 22,910,466 | 14,265,665 | 8,644,801 | 60.60% |
总负债比上年同期增加19,049,300元,增长幅度为2.62%,其中变动较大的指标分析如下:
1)短期借款期末余额为16,619,343元,较上年同期减少24,261,336元,主要系本报告期出口贸易融资贷款减少所致,
2)应付账款期末余额为193,136,900元,较上年同期减少38,644,473元,主要系上年末备料应付账款在当年度支付所致,
3)应付职工薪酬期末余额为39,512,406元,较上年同期增加7,606,678元,主要系报告期内年底计提年终奖所致,
4)其他应付款期末余额为61,319,468元,较上年同期增加26,746,122元,主要系本报告期增加计提费用所致,
非流动负债较上年同期增加21,481,912元,上涨幅度为150.58%,其中变动较大的指标分析如下:
1)长期应付款期末余额为12,837,111元,较上年同期增加12,837,111元,主要系本报告期采用新租赁准则确认所致,
2)递延所得税期末余额为22,910,466元,较上年同期增加8,644,801元,主要系境外两家投资公司公允价值变动确定递延所得税负债。
3,股东权益
单位:元
项目 | 2021年末余额 | 2020年末余额 | 同比变动金额 | 同比变动 |
所有者权益 | 1,047,387,647 | 655,014,812 | 392,372,835 | 59.90% |
归属于母公司股东权益合计 | 1,054,835,727 | 653,562,219 | 401,273,508 | 61.40% |
股本 | 214,477,702 | 190,233,625 | 24,244,077 | 12.74% |
资本公积 | 507,615,757 | 141,732,717 | 365,883,040 | 258.15% |
减:库存股 | 1,258,039 | 3,895,041 | —2,637,002 | —67.70% |
其他综合收益 | 53,839,728 | 11,268,632 | 42,571,096 | 377.78% |
盈余公积 | 42,374,026 | 40,695,195 | 1,678,831 | 4.13% |
未分配利润 | 237,786,554 | 273,527,091 | —35,740,537 | —13.07% |
少数股东权益 | —7,448,080 | 1,452,593 | —8,900,673 | —612.74% |
所有者权益比上年同期增加392,372,835元,增长幅度为59.90%,其中变动较大的指标分析如下:
1)资本公积期末余额为507,615,757元,较上年同期增加365,883,040元,主要系本报告期向特定对象发行A股股票产生溢价所致,
2)其他综合收益期末余额为53,839,728元,较上年同期增加42,571,096元,主要系本报告期内其他权益工具公允价值变动所致。
经营情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比变动金额 | 同比变动 |
营业收入 | 1,821,072,459 | 1,336,748,072 | 484,324,387 | 36.23% |
营业成本 | 1,483,369,329 | 1,002,410,477 | 480,958,852 | 47.98% |
税金及附加 | 6,052,051 | 4,207,333 | 1,844,718 | 43.85% |
销售费用 | 97,751,417 | 92,543,799 | 5,207,618 | 5.63% |
管理费用 | 75,191,147 | 53,492,499 | 21,698,648 | 40.56% |
研发费用 | 149,153,210 | 96,518,843 | 52,634,367 | 54.53% |
财务费用 | 5,329,254 | 21,424,864 | —16,095,610 | —75.13% |
其他收益 | 6,995,261 | 9,780,447 | —2,785,186 | —28.48% |
投资收益 | 3,476,541 | 134,372 | 3,342,169 | 2487.25% |
公允价值变动收益 | 216,343 | —523,177 | 739,520 | 141.35% |
信用减值损失 | —7,605,688 | —4,517,607 | —3,088,081 | —68.36% |
资产减值损失 | —7,172,882 | 1,144,683 | —8,317,565 | —726.63% |
资产处置收益 | —50,429 | 0 | —50,429 | 0% |
营业外收入 | 207,325 | 578,695 | —371,370 | —64.17% |
营业外支出 | 3,501,832 | 820,638 | 2,681,194 | 326.72% |
所得税费用 | —2,934,257 | 4,033,598 | —6,967,855 | —172.75% |
1,本年度营业收入为1,821,072,459元,较上年同期增加484,324,387元,主要系本报告期内公司各条产品线及整体销售收入均实现较快增长,
2,本年度管理费用为75,191,147元,较上年同期增加21,698,648元,主要系本报告期新增管理人员相应员工薪酬增加,以及上期疫情社保减免所致,
3,本年度研发费用为149,153,210元,较上年同期增加52,634,367元,主要系本报告期持续对研发投入以致研发人力成本增加所致,
4,本年度财务费用为5,329,254元,较上年同期减少16,095,610元,主要系本报告
期汇兑损失同比上年下降所致,
5,本年度投资收益为3,476,541元,较上年同期增加3,342,169元,主要系报告期远期外汇结算合约到期交割产生的投资收益及投资公司分红所致,
6,本年度信用减值损失为7,605,688元,较上年同期增加3,088,081元,主要系本报告期末应收账款余额增加导致应收账款坏账计提增加所致,
7,本年度资产减值损失为7,172,882元,较上年同期增加8,317,565元,主要系本报告期内增加计提存货跌价损失和商誉减值所致,
8,本年度营业外支出为3,501,832元,较上年同期增加2,681,194元,主要系本报告期内处置资产报废损失所致,
9,本年度所得税为—2,934,257元,较上年同期减少6,967,855元,主要系本报告期内研发费用加计扣除的影响所致。
现金流量状况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动金额 | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | —880,845 | 77,989,587 | —78,870,432 | —101.13% |
投资活动产生的现金流量净额 | —183,216,791 | —44,968,574 | —138,248,217 | —307.43% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 315,492,042 | 12,634,445 | 302,857,597 | 2397.08% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | —255,268 | —10,366,940 | 10,111,672 | 97.54% |
小计 | 131,139,138 | 35,288,519 | 106,440,938 | 301.63% |
1,经营活动现金流量
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 变动金额 | 变动比例 |
销售商品,提供劳务收到的现金 | 1,799,357,901 | 1,286,720,654 | 512,637,247 | 39.84% |
收到的税费返还 | 116,925,477 | 79,390,460 | 37,535,017 | 47.28% |
收到的其它与经营活动有关的现金 | 17,074,790 | 13,423,710 | 3,651,080 | 27.20% |
现金流入小计 | 1,933,358,168 | 1,379,534,825 | 553,823,343 | 40.15% |
购买商品接受劳务支付的现金 | 1,455,243,294 | 933,406,857 | 521,836,437 | 55.91% |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,647,223 | 244,721,783 | 103,925,440 | 42.47% |
支付的各项税费 | 13,333,928 | 10,979,852 | 2,354,076 | 21.44% |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 117,014,568 | 112,436,746.0 | 4,577,822 | 4.07% |
现金流出小计 | 1,934,239,013 | 1,301,545,238 | 632,693,775 | 48.61% |
经营活动产生的现金净额 | —880,845 | 77,989,587 | —78,870,432 | —101.13% |
2,投资活动现金流量
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 变动金额 | 变动比例 |
收回投资收到的现金 | 329,800,000 | 219,012,018 | 110,787,982 | 50.59% |
取得投资收益所收到的现金 | 3,957,207 | 1,810,688 | 2,146,519 | 118.55% |
处置固定资产,无形资产而收到的现金净额 | 4525 | 117.38 | 4,408 | 3755.32% |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,021,597 | —2,021,597 | —100.00% |
现金流入小计 | 333,761,732 | 222,844,420 | 110,917,312 | 49.77% |
购建固定资产,无形资产和其他长期 资产所支付的现金 | 67,778,041 | 99,284,794 | —31,506,753 | —31.73% |
投资所支付的现金 | 449,200,482 | 128,517,650 | 320,682,832 | 249.52% |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 40,010,550 | —40,010,550 | —100.00% |
现金流出小计 | 516,978,523 | 267,812,994 | 249,165,529 | 93.04% |
投资活动产生的现金净额 | —183,216,791 | —44,968,574 | —138,248,217 | —307.43% |
3,筹资活动现金流量
单位:元
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动金额 | 变动比例 |
吸收投资收到的现金 | 392,886,613 | 6,880,709 | 386,005,904 | 5609.97% |
取得借款收到的现金 | 111,587,256 | 73,610,510 | 37,976,746 | 51.59% |
筹资活动现金流入小计 | 504,473,869 | 80,491,219 | 423,982,650 | 526.74% |
偿还债务支付的现金 | 137,066,400 | 62,536,600 | 74,529,800 | 119.18% |
分配股利,利润或偿付利息支付的现金 | 44,676,818 | 4,844,025 | 39,832,793 | 822.31% |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,238,609 | 476,148 | 6,762,461 | 1420.24% |
筹资活动现金流出小计 | 188,981,827 | 67,856,774 | 121,125,053 | 178.50% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 315,492,042 | 12,634,445 | 302,857,597 | 2397.08% |
1)经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少78,870,432元,变动幅度—101.13%,主要系本报告期内受全球芯片及电子元器件等关键物料严重短缺,上游原材料,价格大幅上涨,能源短缺及全球物流效率大幅下滑等多重因素影响,生产成本较上年同期大幅增加,相应购买原材料,支付职工薪酬现金流支出增多。
2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少138,248,217元,变动幅度—307.43%,主要系本报告期闲置募集资金购买的银行理财产品未到期所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加302,857,597元,变动幅度2,397.08%,主要系本报告期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致。
三,主要财务指标
项目 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 增长幅度 |
盈利能力 | 销售毛利率 | 18.54% | 25.01% | —6.47% |
销售净利率 | 0.49% | 5.25% | —4.76% | |
加权平均净资产收益率 | 1.04% | 11.47% | 下降10.43% | |
偿债能力 | 流动比率 | 1.67 | 1.30 | 上升0.37 |
速动比率 | 1.33 | 0.97 | 上升0.36 | |
营运能力 | 应收账款周转天数 | 71.92 | 69.04 | 增加2.88天 |
存货周转天数 | 53.23 | 57.80 | 减少4.57天 | |
总资产周转率 | 1.15 | 1.12 | 上升0.03 | |
资本结构 | 资产负债率 | 41.63% | 52.64% | 下降11.01% |
股东权益比率 | 58.78% | 47.25% | 上升11.53% | |
每股财务数据 | 每股净资产 | 4.92 | 3.44 | 上升1.48元 |
每股收益 | 0.04 | 0.37 | 下降0.33元 |
说明:本财务决算报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
广东乐心医疗电子股份有限公司
财务部二〇二二年三月十七日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
“在手机上申请装修消费贷款,几千元的资金几秒钟就到账,消...
证券时报·E公司消息,企业查APP显示,6月13日,北京...
本报讯6月,谯城区经信局结合“工业企业复工复产达产专班”...
6月10日晚间,ST众泰披露定增预案。拟募集资金总额不超...